Skip to content
First Team
Primera Federación · Group 2
| Pos. | Crest | Pts | P | GF | GA | GD |
|---|
| 1 | Real Zaragoza | 27 | 12 | 25 | 12 | +13 |
| 2 | Villarreal B | 23 | 12 | 26 | 15 | +11 |
| 3 | AD Alcorcón | 21 | 12 | 24 | 14 | +10 |
| 4 | Real Murcia | 20 | 12 | 14 | 11 | +3 |
| 5 | FC Cartagena | 19 | 12 | 17 | 13 | +4 |
| 6 | RM Castilla | 19 | 12 | 16 | 13 | +3 |
| 7 | Real Jaén | 19 | 12 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | UD Ibiza | 18 | 12 | 18 | 15 | +3 |
| 9 | Hércules CF | 18 | 12 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | Algeciras CF | 17 | 12 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | UE Sant Andreu | 16 | 12 | 16 | 14 | +2 |
| 12 | SD Huesca | 15 | 12 | 13 | 14 | -1 |
| 13 | Gimnàstic | 15 | 12 | 16 | 18 | -2 |
| 14 | Atlético Madrileño | 14 | 12 | 21 | 19 | +2 |
| 15 | Antequera CF | 14 | 12 | 18 | 17 | +1 |
| 16 | Águilas FC | 12 | 12 | 11 | 16 | -5 |
| 17 | Juventud Torremolinos | 11 | 12 | 13 | 21 | -8 |
| 18 | CE Europa | 10 | 12 | 9 | 22 | -13 |
| 19 | Rayo Majadahonda | 7 | 12 | 8 | 16 | -8 |
| 20 | CD Teruel | 7 | 12 | 5 | 19 | -14 |
- Champion · Automatic promotion
- Promotion play-off
- Relegation
Technology partner